序号 | 县市区 | 接种点/流动接种队名称 | 地点(如设在某单位,填写单位名称) | 接种点属性(常规、临时、临时大中型) | 联系电话 |
1 | 德城区 | 德州市人民医院新冠疫苗临时接种点 | 德州市人民医院 | 临时 | 0534-2637539 |
2 | 运河卫生院预防接种门诊 | 运河卫生院 | 常规 | 0534-8311113 | |
3 | 国棉防保站接种门诊 | 国棉医院 | 常规 | 18005347543 | |
4 | 德州市第二人民医院新冠疫苗临时接种点 | 德州市第二人民医院 | 临时 | 0534-2488256 | |
5 | 新华办事处于官屯接种门诊 | 新华卫生院 | 常规 | 0534-2600120 | |
6 | 十三局防保站接种门诊 | 第七人民医院 | 常规 | 0534--2672232 | |
7 | 德州市妇幼保健院预防接种门诊 | 德州市妇幼保健院 | 常规 | 0534-8311923 | |
8 | 天衢办事处防保站接种门诊 | 天衢办事处卫生院 | 常规 | 0534-8122718 | |
9 | 黄河涯镇接种门诊 | 黄河涯医院 | 常规 | 0534-2351800 | |
10 | 二屯镇防保站接种门诊 | 二屯镇卫生院 | 常规 | 17706370317 | |
11 | 五环体育馆大型临时接种点 | 五环体育馆 | 临时大中型 | 17553400097 | |
12 | 新湖社区卫生服务中心预防接种门诊 | 德城区青年路610号(德州市肛肠医院院内) | 常规 | 2321268 | |
13 | 联合医院成人预防接种门诊 | 马市街8号 | 常规 | 2617701 | |
14 | 陵城区 | 陵城镇接种点 | 陵城区陵城镇卫生院 | 常规 | 18753431357 |
15 | 凤凰接种点 | 陵城区凤凰卫生院 | 常规 | 13562486376 | |
16 | 刘泮接种点 | 陵城区刘泮卫生院 | 常规 | 0534-8188766 | |
17 | 郑寨接种点 | 陵城区郑寨卫生院 | 常规 | 13853421177 | |
18 | 碱店接种点 | 陵城区碱店卫生院 | 常规 | 0534-8651120 | |
19 | 滋镇接种点 | 陵城区滋镇卫生院 | 常规 | 18263070119 | |
20 | 梅镇接种点 | 陵城区梅镇卫生院 | 常规 | 18766061468 | |
21 | 张习桥接种点 | 陵城区张习桥卫生院 | 常规 | 0534-8672319 | |
22 | 宋家接种点 | 陵城区宋家卫生院 | 常规 | 18769450158 | |
23 | 黄集接种点 | 陵城区黄集卫生院 | 常规 | 13645343622 | |
24 | 义渡接种点 | 陵城区义渡卫生院 | 常规 | 0534-8819019 | |
25 | 前孙接种点 | 陵城区前孙卫生院 | 常规 | 18654760572 | |
26 | 管道孙接种点 | 陵城区管道孙卫生院 | 常规 | 0534-8698508 | |
27 | 会王接种点 | 陵城区会王卫生院 | 常规 | 13181380682 | |
28 | 边镇接种点 | 陵城区边镇卫生院 | 常规 | 13791313129 | |
29 | 丁庄接种点 | 陵城区丁庄卫生院 | 常规 | 0534-8732229 | |
30 | 于集接种点 | 陵城区于集卫生院 | 常规 | 13953415625 | |
31 | 神头接种点 | 陵城区神头卫生院 | 常规 | 0534-8664483 | |
32 | 邓集接种点 | 陵城区邓集卫生院 | 常规 | 0534-8689120 | |
33 | 开发区接种点 | 陵城区开发区德达合园小区3号—03 | 常规 | 2133318 | |
34 | 妇幼保健院接种点 | 陵城区妇幼保健院 | 常规 | 8285235 | |
35 | 唐城路接种点 | 唐城路接种门诊 | 常规 | 2139852 | |
36 | 大型集中接种点 | 原税务局办公楼(陵边路中段路东) | 临时大中型 | 8275880 | |
37 | 禹城市 | 禹城市禹兴社区卫生院预防接种门诊 | 禹城市禹兴社区卫生院 | 常规 | 8210212 |
38 | 禹城市人民医院成人预防接种门诊 | 禹城市人民医院 | 常规 | 7260275 | |
39 | 禹城市妇幼保健院接种门诊 | 禹城市妇幼保健院接种门诊 | 常规 | 7360050 | |
40 | 禹城市城区社区卫生服务中心预防接种门诊 | 禹城市城区社区卫生服务中心 | 常规 | 7560065 | |
41 | 禹城市社区西区卫生服务中心预防接种门诊 | 禹城市社区西区卫生服务中心 | 常规 | 7225167 | |
42 | 禹城市市中街道社区卫生服务中心预防接种门诊 | 禹城市市中街道社区卫生服务中心 | 常规 | 7795286 | |
43 | 禹城市伦镇卫生院预防接种门诊 | 禹城市伦镇卫生院 | 常规 | 7719916 | |
44 | 禹城市莒镇卫生院预防接种门诊 | 禹城市莒镇卫生院 | 常规 | 7732278 | |
45 | 禹城市莒镇李屯卫生院预防接种门诊 | 禹城市李屯卫生院 | 常规 | 7510320 | |
46 | 禹城市辛寨镇卫生院预防接种门诊 | 禹城市辛寨镇卫生院 | 常规 | 7757658 | |
47 | 禹城市安仁镇接种门诊预防接种门诊 | 禹城市安仁镇接种门诊 | 常规 | 7555576 | |
48 | 禹城市房寺镇大程卫生院预防接种门诊 | 禹城市房寺镇卫生院 | 常规 | 8316786 | |
49 | 禹城市房寺镇房寺中心卫生院预防接种门诊 | 禹城市房寺镇大程中心卫生院 | 常规 | 7836569 | |
50 | 禹城市梁家镇卫生院预防接种门诊 | 禹城市梁家镇卫生院 | 常规 | 7657191 | |
51 | 禹城市辛店镇中心卫生院预防接种门诊 | 禹城市辛店镇中心卫生院 | 常规 | 7621120 | |
52 | 禹城市十里望回族镇卫生院预防接种门诊 | 禹城市十里望回族镇卫生院 | 常规 | 8217808 | |
53 | 禹城市张庄镇卫生院预防接种门诊 | 禹城市张庄镇卫生院 | 常规 | 7580017 | |
54 | 禹城市妇幼保健院新冠疫苗临时接种点 | 禹城市老城东街党校院内 | 临时大中型 | 7360237 | |
55 | 禹城市中医院新冠疫苗临时接种点 | 禹城市开拓路红旗小学院内 | 临时大中型 | 2120511 | |
56 | 禹城市伦镇卫生院新冠疫苗临时接种点 | 禹城市伦镇袁营街 | 临时 | 7719916 | |
57 | 禹城市辛寨镇卫生院梁河新冠疫苗临时接种点 | 禹城市辛寨镇梁河社区 | 临时 | 7757658 | |
58 | 乐陵市 | 妇幼保健院接种点 | 安居路71号 | 常规 | 0534-6666539 |
59 | 市中办事处社区卫生服务中心接种点 | 枣城南大街140号 | 常规 | 6228872 | |
60 | 市中办事处社区卫生服务中心第二接种点 | 乐洁能西路578号 | 常规 | 6228872 | |
61 | 大孙乡卫生院接种点 | 大孙乡南街 | 常规 | 05346855120 15953772301 | |
62 | 丁坞镇卫生院接种点 | 丁坞镇丁坞西街 | 常规 | 13969226289 | |
63 | 丁坞镇卫生院杨盘接种点 | 丁坞镇纪楼村232号 | 常规 | 13406883554 | |
64 | 郭家办事处社区卫生服务中心接种点 | 郭家街道办事处邹家村 | 常规 | 15315830076 | |
65 | 胡家办事处社区卫生服务中心接种点 | 胡家街道办事处马家村 | 常规 | 13869267504 | |
66 | 花园镇卫生院接种点 | 花园镇政府驻地 | 常规 | 15166956577 | |
67 | 花园镇卫生院刘武官接种点 | 花园镇故城村 | 常规 | 15166956577 | |
68 | 化楼镇张屯医院接种点 | 化楼镇张屯街十字街36号 | 常规 | 15092589321 | |
69 | 化楼镇中心卫生院接种点 | 化楼镇化楼街66号 | 常规 | 13455188017 | |
70 | 黄夹镇中心卫生院接种点 | 黄夹镇台张村 | 常规 | 13465169101 | |
71 | 黄夹镇中心卫生院茨头堡接种点 | 黄夹镇茨头堡北街村27号 | 常规 | 13465169399 | |
72 | 孔镇镇卫生院接种点 | 孔镇街2号 | 常规 | 13869230888 | |
73 | 孔镇镇张桥医院接种点 | 孔镇张桥街 | 常规 | 15166916648 | |
74 | 铁营镇卫生院接种点 | 铁营镇兴隆镇北 | 常规 | 6628978 | |
75 | 西段乡卫生院接种点 | 西段乡西段街 | 常规 | 6836056 | |
76 | 杨安镇中心卫生院接种点 | 杨安镇飞达路 | 常规 | 8212801 | |
77 | 杨安镇中心卫生院王寨子接种点 | 杨安镇王寨子村401号 | 常规 | 8212801 | |
78 | 云红办事处卫生院接种点 | 开元东路389号 | 常规 | 0534-6324120 | |
79 | 寨头堡乡卫生院接种点 | 寨头堡南街 | 常规 | 13969249226 | |
80 | 郑店镇奎台卫生院接种点 | 郑店镇奎台街 | 常规 | 13853160357 | |
81 | 郑店镇王集卫生院接种点 | 郑店镇王集村西 | 常规 | 15969747736 | |
82 | 郑店镇王集卫生院郑店接种点 | 郑店镇东街 | 常规 | 15969747736 | |
83 | 朱集镇中心卫生院接种点 | 朱集镇中心卫生院 | 常规 | 18905445120 | |
84 | 朱集镇中心卫生院三间堂接种点 | 朱集镇三间堂村 | 常规 | 18905445120 | |
85 | 乐陵市挺进小学新冠疫苗大型临时接种点 | 乐陵市挺进西路118号 | 临时 | 15165921123 | |
86 | 宁津县 | 宁津县人民医院门诊楼东侧新冠疫苗接种门诊 | 宁津县康平街37号 | 常规 | 5238030 |
87 | 宁津县中医院 | 宁津县黄河大街东首 | 常规 | 13791383069 | |
88 | 宁津县妇幼保健院 | 宁津县阳光大街66号 | 常规 | 13869231448 | |
89 | 宁城社区卫生服务中心 | 宁津县阳光大街西首 | 常规 | 7076808 15315876280 | |
90 | 城区社区卫生服务中心 | 宁津县中心大街146号 | 常规 | 8109883 13869240108 | |
91 | 时集镇卫生院博古张分院 | 宁津县时集镇博古张社区 | 常规 | 13573421165 | |
92 | 保店中心卫生院 | 宁津县保店镇政府驻地东50米保店中心卫生院 | 常规 | 13675340903 | |
93 | 柴胡店中心卫生院 | 宁津县柴胡店镇政府驻地 | 常规 | 13793453782 | |
94 | 大柳卫生院预防接种门诊 | 宁津县大柳镇政府驻地 | 常规 | 15963378689 | |
95 | 杜集卫生院预防接种门诊 | 宁津县杜集镇 | 常规 | 14769857781 | |
96 | 张大庄中心卫生院预防接种门诊(双碓) | 宁津县张大庄镇双碓村西首 | 常规 | 13791396705 | |
97 | 长官中心卫生院 | 宁津县长官镇政府南500米 | 常规 | 13220998698 | |
98 | 刘营伍乡卫生院预防接种门诊 | 宁津县刘营伍乡政府驻地 | 常规 | 13475193208 | |
99 | 相衙镇卫生院 | 宁津县相衙镇政府驻地 | 常规 | 7822116 | |
100 | 尤集卫生院 | 宁津县柴胡店镇尤集街(尤集农商银行斜对过) | 常规 | 15166906208 | |
101 | 张宅医院 | 宁津县保店镇敬老院后院 | 常规 | 5211327 15092562314 | |
102 | 常洼卫生院 | 宁津县杜集镇常洼街 | 常规 | 13405442456 | |
103 | 长官中心卫生院田庄分院预防接种门诊 | 宁津县长官镇田庄街 | 常规 | 13953466143 | |
104 | 大曹卫生院 | 宁津县大曹镇 | 常规 | 13505446809 | |
105 | 齐河县 | 晏城街道卫生院预防接种门诊 | 城区阳光广场西300米路北 | 常规 | 5606015 |
106 | 城区社区卫生服务中心预防接种门诊 | 齐河县友谊路与永乐大街交叉口 | 常规 | 5666076 | |
107 | 宣章屯镇卫生院预防接种门诊 | 宣章屯镇政府驻地 | 常规 | 7536178 | |
108 | 赵官镇卫生院预防接种门诊 | 赵官镇政府驻地 | 常规 | 5836120 | |
109 | 表白寺镇卫生院预防接种门诊 | 表白寺镇政府驻地 | 常规 | 5446898 | |
110 | 焦庙镇卫生院预防接种门诊 | 焦庙镇政府驻地 | 常规 | 5741096 | |
111 | 马集镇卫生院预防接种门诊 | 马集镇政府驻地 | 常规 | 8219963 | |
112 | 胡官屯镇卫生院预防接种门诊 | 胡官屯镇政府驻地 | 常规 | 8121058 | |
113 | 仁里集镇卫生院预防接种门诊 | 仁里集镇政府驻地 | 常规 | 5995115 | |
114 | 潘店镇卫生院预防接种门诊 | 潘店镇政府驻地 | 常规 | 8219961 | |
115 | 祝阿镇卫生院预防接种门诊 | 祝阿镇政府驻地 | 常规 | 5393079 | |
116 | 刘桥镇卫生院预防接种门诊 | 刘桥镇政府驻地 | 常规 | 5723121 | |
117 | 华店乡卫生院预防接种门诊 | 华店镇政府驻地 | 常规 | 5434120 | |
118 | 安头乡卫生院预防接种门诊 | 安头乡政府驻地 | 常规 | 5463688 | |
119 | 大黄乡卫生院预防接种门诊 | 大黄乡政府驻地 | 常规 | 8212771 | |
120 | 妇幼保健院预防接种门诊 | 齐河县齐晏大街247号 | 常规 | 5337183 | |
121 | 齐河县中医院狂犬病暴露处置门诊 | 齐河县齐晏大街554号 | 常规 | 5620099 | |
122 | 表白寺镇综合执法办临时接种点 | 表白寺镇综合执法办 | 临时 | 5446898 | |
123 | 大黄乡新冠疫苗临时接种点 | 大黄乡原敬老院 | 临时 | 8212771 | |
124 | 焦庙镇新冠疫苗临时接种点 | (309国道北)焦庙镇联通公司东侧 | 临时 | 5741096 | |
125 | 潘店镇临时接种点 | 潘店镇原交通站院内 | 临时 | 8219961 | |
126 | 齐河县城北中心敬老院临时接种点 | 宣章屯镇卫生院北50米 | 临时 | 7536178 | |
127 | 晏城镇镇卫生院西楼临时接种点 | 晏城镇卫生院西楼 | 临时 | 5606015 | |
128 | 赵官镇卫生院临时临时接种点 | 赵官镇卫生院东楼 | 临时 | 5836120 | |
129 | 祝阿镇卫生院临时接种点 | 祝阿镇卫生院后院 | 临时 | 5393079 | |
130 | 华店镇新冠疫苗临时接种点 | 华店镇驻地工业园区世拓路东首原敬老院 | 临时 | 5434120 | |
131 | 仁里临时接种点 | 仁里卫生院北侧新病房楼 | 临时 | 5995115 | |
132 | 刘桥镇卫生院新冠疫苗临时接种点 | 齐河县刘桥镇原计生站 | 临时 | 5723121 | |
133 | 胡官屯镇新冠疫苗临时接种点 | 胡官屯镇卫生院病房楼东侧 | 临时 | 8121058 | |
134 | 安头乡文化站临时接种点 | 齐河县桑安路北50米 | 临时 | 5463688 | |
135 | 马集镇新冠疫苗临时接种点 | 马集镇卫生院北楼 | 临时 | 8219963 | |
136 | 中医院临时接种点 | 齐河县中医院西原晏城镇教委 | 临时 | 5620099 | |
137 | 大型接种点 | 晏城镇医院城区新建医院 | 临时大中型 | 7856607 | |
138 | 临邑县 | 临盘街道办事处预防接种门诊 | 临盘政府驻地 | 常规 | 0534-4288865 |
139 | 临盘街道卫生院第二接种点 | 原营子乡府驻地 | 常规 | 17653413386 | |
140 | 邢侗街道办事处预防接种门诊 | 花园大街东首路南 | 常规 | 0534-4431506 | |
141 | 恒源街道办事处预防接种门诊 | 恒源街道办事处花园大街西首路南馨园社区党群服务中心 | 常规 | 18853458261 | |
142 | 德平镇预防接种门诊 | 德平镇龙泉大街 | 常规 | 18866075656 | |
143 | 德平镇卫生院流动接种队 | 德平镇 | 常规 | 13516309292 | |
144 | 孟寺镇预防接种门诊 | 孟寺镇政府驻地 | 常规 | 0534-8561886 | |
145 | 孟寺中心卫生院第二接种点 | 孟寺镇孙安街原孙安小学 | 常规 | 13869297137 | |
146 | 理合务镇预防接种门诊 | 理合务镇理合街 | 常规 | 18866018129 | |
147 | 临南镇预防接种门诊 | 临南镇政府驻地 | 常规 | 18505349616 | |
148 | 兴隆镇预防接种门诊 | 兴隆镇兴隆街 | 常规 | 18866099820 | |
149 | 临邑镇预防接种门诊 | 临邑镇李家村 | 常规 | 0534-4579686 | |
150 | 翟家镇预防接种门诊 | 翟家镇政府驻地 | 常规 | 0534-8562801 | |
151 | 林子镇预防接种门诊 | 林子镇林子街 | 常规 | 0534-4770085 | |
152 | 宿安乡预防接种门诊 | 宿安乡政府驻地 | 常规 | 0534-4796269 | |
153 | 中医院临盘院区预防接种门诊 | 临盘街道办南京路东首 | 常规 | 0534-4220571 | |
154 | 临邑县人民医院狂犬病暴露处置门诊(含成人接种门诊) | 广场大街105号 | 常规 | 0534-4361120 | |
155 | 德平镇卫生院临时接种点 | 德平镇西关 | 临时 | 0534-4872169 | |
156 | 临邑县妇幼保健院成人预防接种门诊 | 迎宾路北首路西67号 | 常规 | 0534-4713560 | |
157 | 临邑县人民医院临时接种点 | 广场大街105号 | 临时大中型 | 0534-4361120 | |
158 | 平原县 | 龙门街道预防接种门诊 | 龙门社区卫生服务中心 | 常规 | 0534-4215364 |
159 | 前曹镇预防接种门诊 | 前曹镇卫生院 | 常规 | 0534-8107820 | |
160 | 德原街道预防接种门诊 | 德原社区卫生服务中心 | 常规 | 0534-4660009 | |
161 | 恩城镇预防接种门诊 | 恩城镇卫生院 | 常规 | 0534-8218805 | |
162 | 王庙镇预防接种门诊 | 王庙镇卫生院 | 常规 | 0534-4620750 | |
163 | 王庙镇苏集预防接种门诊 | 王庙镇苏集卫生院 | 常规 | 0534-4633120 | |
164 | 恩城镇十里铺预防接种门诊 | 十里铺医院 | 常规 | 0534-4501629 | |
165 | 腰站镇预防接种门诊 | 腰站镇卫生院 | 常规 | 0534-4650325 | |
166 | 张华镇预防接种门诊 | 张华镇中心卫生院 | 常规 | 0534-4640186 | |
167 | 前曹镇林庄预防接种门诊 | 前曹镇林庄卫生院 | 常规 | 0534-4680264 | |
168 | 王凤楼镇预防接种门诊 | 王凤楼镇中心卫生院 | 常规 | 15753403581 | |
169 | 三唐乡预防接种门诊 | 三唐乡卫生院 | 常规 | 0534-4530509 | |
170 | 王打卦镇预防接种门诊 | 王打卦镇卫生院 | 常规 | 0534-4521110 | |
171 | 光明预防接种门诊 | 光明医院 | 常规 | 0534-4291116 | |
172 | 桃园街道预防接种门诊 | 桃园街道社区卫生服务中心 | 常规 | 0534-4611020 | |
173 | 开发区预防接种门诊 | 开发区接种门诊 | 常规 | 18805442620 | |
174 | 妇幼保健院成人预防接种门诊 | 妇幼保健院 | 常规 | 0534-4211087 | |
175 | 妇幼保健院预防接种门诊 | 妇幼保健院 | 常规 | 0534-7860038 | |
176 | 第一人民医院成人预防接种门诊 | 第一人民医院 | 常规 | 0534-4258221 | |
177 | 王杲铺镇预防接种门诊 | 王杲铺镇卫生院 | 常规 | 0534-8107828 | |
178 | 武城县 | 老城中心卫生院新冠疫苗临时接种点 | 老城兴宏大酒店 | 临时 | 19805441838 |
179 | 老城中心卫生院杨庄分院接种门诊 | 老城中心卫生院杨庄分院区 | 常规 | 15266919234 | |
180 | 郝王庄中心卫生院新冠疫苗临时接种点 | 郝王庄中心卫生院 | 临时 | 0534-8126255 | |
181 | 甲马营镇卫生院接种门诊 | 甲马营镇卫生院 | 常规 | 0534-8126110 | |
182 | 李家户镇卫生院新冠疫苗临时接种点 | 李家户镇综合文化站 | 临时 | 0534-8126934 | |
183 | 鲁权屯中心卫生院接种门诊 | 鲁权屯中心卫生院 | 常规 | 0534-6767103 | |
184 | 鲁权屯中心卫生院分院新冠疫苗临时接种点 | 鲁权屯中心卫生院分院 | 临时 | 0534-8211727 | |
185 | 四女寺镇卫生院新冠疫苗临时接种点 | 四女寺镇卫生院 | 临时 | 0534-6380106 | |
186 | 武城镇卫生院临时接种点 | 武城镇董王庄村村委会 | 临时 | 15965948017 | |
187 | 广运街道办事处第一接种门诊 | 武城县城区文化东街10号(广运卫生院) | 常规 | 0534-8126317 | |
188 | 广运街道办事处第二接种门诊 | 武城县城区北方街 | 常规 | 0534-7598896 | |
189 | 广运街道办事处第三接种门诊 | 武城县城区向阳路与兴隆街交叉路口 | 常规 | 0534-8126307 | |
190 | 武城县人民医院新冠疫苗大型临时接种点 | 武城县振华东街95号 | 临时大中型 | 17865227375 | |
191 | 夏津县 | 银城街道社区卫生服务中心预防接种门诊 | 夏津县泰和街与银山路交汇处(夏津德百广场东邻) | 常规 | 0534-3880907 |
192 | 北城街道社区卫生服务中心预防接种门诊 | 夏津县御龙国际与龙湖小区之间东100米 | 常规 | 0534-8215175 | |
193 | 南城预防接种门诊 | 夏津县南城镇政府西邻100米 | 常规 | 0534-3597120 | |
194 | 东李预防接种门诊 | 夏津县东李镇西街村1004号 | 常规 | 0534-7593100 | |
195 | 香赵庄预防接种门诊 | 夏津县香赵庄村香赵庄镇政府东邻100米 | 常规 | 0534-8125638 | |
196 | 雷集预防接种门诊 | 夏津县雷集镇雷集村802号(雷集镇政府南50米) | 常规 | 0534-3916120 | |
197 | 苏留庄预防接种门诊 | 夏津县苏留庄镇苏留庄村05号(苏留庄镇政府向西300米路北) | 常规 | 0534-8211216 | |
198 | 新盛店预防接种门诊 | 夏津县新盛店镇新盛店村德商公路东60米 | 常规 | 0534-8211286 | |
199 | 田庄预防接种门诊 | 夏津县田庄村田庄乡政府东300米路南 | 常规 | 0534-3522051 | |
200 | 宋楼预防接种门诊 | 夏津县宋楼镇时庄村顺天得饭店往东200米路北 | 常规 | 0534-3581121 | |
201 | 双庙预防接种门诊 | 夏津县双庙村双庙镇政府东50米 | 常规 | 0534-3939912 | |
202 | 渡口驿预防接种门诊 | 夏津县渡口驿乡西渡口驿村村东路北 | 常规 | 13176355685 | |
203 | 郑保屯预防接种门诊 | 夏津县郑保屯村郑保屯镇政府北150米 | 常规 | 0534-3561200 | |
204 | 白马湖预防接种门诊 | 夏津县白马湖镇刘庄村大十字街向南10米路西 | 常规 | 0534-3576120 | |
205 | 北城临时接种点 | 夏津县御龙国际与龙湖小区之间东100米 | 临时 | 0534-8215175 | |
206 | 南城临时接种点 | 夏津县南城镇政府西邻100米 | 临时 | 0534-3918120 | |
207 | 新盛店临时接种点 | 夏津县新盛店镇新盛店村德商公路东60米 | 临时 | 0534-8211287 | |
208 | 银城临时大型接种点 | 夏津县河津街103号(原妇幼保健院查体大厅,电视台北邻) | 临时大中型 | 0534-7873193/7873194 | |
209 | 庆云县 | 庆云镇预防接种门诊 | 庆云镇卫生院 | 常规 | 15066606600 |
210 | 东辛店预防接种门诊 | 东辛店卫生院 | 常规 | 13791360978 | |
211 | 常家预防接种门诊 | 常家镇中心卫生院 | 常规 | 15065442928 | |
212 | 中医院预防接种门诊 | 中医院(大胡院区) | 常规 | 15905346885 | |
213 | 徐元子预防接种门诊 | 徐元子卫生院 | 常规 | 13869246891 | |
214 | 崔口预防接种门诊 | 崔口卫生院 | 常规 | 18678366891 | |
215 | 严务预防接种门诊 | 严务卫生院 | 常规 | 13583407626 | |
216 | 后张预防接种门诊 | 后张卫生院 | 常规 | 15066591830 | |
217 | 尚堂预防接种门诊 | 尚堂镇中心卫生院 | 常规 | 15315837553 | |
218 | 中丁预防接种门诊 | 中丁卫生院 | 常规 | 13953427726 | |
219 | 大靳预防接种门诊 | 大靳卫生院 | 常规 | 18905442288 | |
220 | 渤海路街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 渤海路街道社区卫生服务中心 | 常规 | 13705340521 | |
221 | 渤海路街道社区卫生服务中心第二预防接种门诊 | 渤海路街道社区卫生服务中心 | 常规 | 15244195556 | |
222 | 庆云县人民医院新冠疫苗接种点 | 渤海东路东原金诺集团院内 | 临时大中型 | 18765345502 | |
223 | 经济技术开发区 | 袁桥镇预防接种门诊 | 袁桥镇卫生院 | 常规 | 2767120 |
224 | 长河街道办事处卫生服务中心预防接种门诊 | 长河街道办事处卫生服务中心 | 常规 | 7058835 | |
225 | 宋官屯镇社区卫生服务中心预防接种门诊 | 宋官屯社区卫生服务中心 | 常规 | 5089967 | |
226 | 长河街道办事处东七预防接种门诊 | 长河东七服务站 | 常规 | 2729120 | |
227 | 德州百佳妇婴医院成人预防接种门诊 | 百佳妇婴医院 | 常规 | 8028099 | |
228 | 德州市中医院成人预防接种门诊 | 德州市中医院 | 临时 | 7905042 | |
229 | 人民医院开发区分院 | 人民医院开发区分院 | 临时 | 18953436369 | |
230 | 运河新区 | 抬头寺接种点 | 抬头寺卫生院 | 常规 | 17853403609 |
231 | 赵虎镇接种点 | 赵虎镇卫生院 | 常规 | 15092586101 | |
232 | 土桥接种点 | 土桥医院 | 常规 | 15969751858 | |
233 | 凤仪城临时接种点 | 凤仪城社区 | 临时 | 13589908063 |
来源:德州市卫生健康委官方网站